Auktionsresultat 2026-10-13
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2026-10-13 |
| Likviddag | 2026-10-14 |
| Förfallodag | 2026-10-21 |
| Räntesats | 1,75 % |
| Erbjuden volym, SEK md | 470,0 |
| Totalt budbelopp, SEK md | 357,9 |
| Tilldelad volym, SEK md | 357,9 |
| Antal bud | 12 |
| Tilldelningsprocent, % | 100,00 |
ISIN: SE0030916102
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2026-10-13
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)