Auktionsresultat 2026-09-29
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2026-09-29 |
| Likviddag | 2026-09-30 |
| Förfallodag | 2026-10-07 |
| Räntesats | 1,75 % |
| Erbjuden volym, SEK md | 471,0 |
| Totalt budbelopp, SEK md | 340,150 |
| Tilldelad volym, SEK md | 340,150 |
| Antal bud | 14 |
| Tilldelningsprocent, % | 100,00 |
ISIN: SE0030614384
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2026-09-29
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)