Auktionsresultat 2026-08-04
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2026-08-04 |
| Likviddag | 2026-08-05 |
| Förfallodag | 2026-08-12 |
| Räntesats | 1,75 % |
| Erbjuden volym, SEK md | 481 |
| Totalt budbelopp, SEK md | 368,45 |
| Tilldelad volym, SEK md | 368,45 |
| Antal bud | 15 |
| Tilldelningsprocent, % | 100,00 |
ISIN: SE0029976588
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2026-08-04
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)