Auktionsresultat 2026-04-10
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2026-04-10 |
| Lån | 3113 |
| Isin | SE0009548704 |
| Kupong | 0,125 % |
| Förfallodag | 2027-12-01 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 200 +/- 200 |
| Budvolym, SEK mn | 650 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
| Antal bud | 8 |
| Antal godkända bud | 2 |
| Genomsnittlig ränta, % | 1,600 |
| Lägsta ränta, % | 1,585 |
| Högsta accepterade ränta, % | 1,615 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 100,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2026-04-10 |
| Lån | 3104 |
| Isin | SE0000556599 |
| Kupong | 3,50 % |
| Förfallodag | 2028-12-01 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 200 +/- 200 |
| Budvolym, SEK mn | 575 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
| Antal bud | 11 |
| Antal godkända bud | 5 |
| Genomsnittlig ränta, % | 1,274 |
| Lägsta ränta, % | 1,270 |
| Högsta accepterade ränta, % | 1,280 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 60,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2026-04-10
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)