Auktionsresultat 2026-02-17
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2026-02-17 |
| Likviddag | 2026-02-18 |
| Förfallodag | 2026-02-25 |
| Räntesats | 1,75 % |
| Erbjuden volym, SEK md | 521,0 |
| Totalt budbelopp, SEK md | 358,6 |
| Tilldelad volym, SEK md | 358,6 |
| Antal bud | 14 |
| Tilldelningsprocent, % | 100,00 |
ISIN: SE0027999061
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2026-02-17
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)