Auktionsresultat 2026-01-30
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2026-01-30 |
| Lån | 3113 |
| Isin | SE0009548704 |
| Kupong | 0,125 % |
| Förfallodag | 2027-12-01 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 200 +/- 200 |
| Budvolym, SEK mn | 820 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
| Antal bud | 14 |
| Antal godkända bud | 3 |
| Genomsnittlig ränta, % | 1,482 |
| Lägsta ränta, % | 1,480 |
| Högsta accepterade ränta, % | 1,485 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 50,00 |
| Auktion | Auktionsresultat |
|---|---|
| Anbudsdag | 2026-01-30 |
| Lån | 3114 |
| Isin | SE0013748258 |
| Kupong | 0,125 % |
| Förfallodag | 2030-06-01 |
| Erbjuden volym, SEK mn | 200 +/- 200 |
| Budvolym, SEK mn | 1190 |
| Tilldelad volym, SEK mn | 200 |
| Antal bud | 24 |
| Antal godkända bud | 3 |
| Genomsnittlig ränta, % | 0,981 |
| Lägsta ränta, % | 0,968 |
| Högsta accepterade ränta, % | 0,987 |
| Tilldelning till högsta ränta, % | 50,00 |
Tack för ditt svar!
Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare
Uppdaterad 2026-01-30
Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor? Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)